África
Ásia
Europa
USA – Eastern US
USA – Pacific Northwest
USA – American Southwest
Latin America and the Caribbean
Cachoeiras – BRASIL
Oceania
Canada
Canada
1 | “Sideways Falls” (“Big Bend Falls”) |
2 | Cameron Falls |
3 | Chute Montmorency |
4 | Chute Sainte-Anne |
5 | Chutes de la Chaudiere |
6 | Chutes de Plaisance (Chutes du Moulin) |
7 | Chutes de Sainte-Ursule |
8 | Chutes Dorwin |
9 | Dawson Falls |
10 | DeCew Falls |
11 | Devil’s Punchbowl Falls |
12 | Albion Falls |
13 | Felker’s Falls |
14 | Hamilton Falls |
15 | Helmcken Falls |
16 | Hog’s Back Falls (Prince of Wales Falls) |
17 | Johnston Canyon Waterfalls |
18 | Lower Bertha Falls |
19 | Lower Sunwapta Falls |
20 | Maligne Canyon Waterfalls |
21 | Moul Falls |
22 | Natural Bridge |
23 | Athabasca Falls |
24 | Niagara Falls |
25 | Overlander Falls |
26 | Panther Falls |
27 | Rearguard Falls |
28 | Rideau Falls |
29 | Silverton Falls |
30 | Spahats Falls |
31 | Sunwapta Falls |
32 | Takakkaw Falls |
33 | Tangle Falls |
34 | Ball’s Falls |
35 | Tews Falls |
36 | Thunder Falls |
37 | Wapta Falls |
38 | Webster’s Falls |
39 | Weeping Wall |
40 | Blackiston Falls |
41 | Borer’s Falls |
42 | Bow Falls |
43 | Bow Glacier Falls |
44 | Bridal Veil Falls |
45 | Kakabeka Falls |
46 | Horseshoe Falls |
47 | High Falls |
48 | Cascade Falls |
Oceania
1 | Cascade de Tao |
2 | “Ketetahi Hut Falls” |
3 | Anderson Cascades |
4 | Kakahi Falls |
5 | Kalamina Falls |
6 | Kalang Falls |
7 | Karekare Falls |
8 | Katoomba Falls |
9 | King George Falls |
10 | Kitekite Falls |
11 | Knyvet Falls |
12 | Lane-Poole Falls |
13 | Aniwaniwa Falls |
14 | Lesmurdie Falls |
15 | Liffey Falls |
16 | Lilydale Falls |
17 | Lindsay Falls |
18 | Little Millstream Falls |
19 | Lost Falls |
20 | Lower and Upper Kalimna Falls |
21 | MacKay Falls |
22 | Mackenzie Falls |
23 | Mahuia Rapids |
24 | Apsley Falls |
25 | Malanda Falls |
26 | Mangatini Falls |
27 | Mangawhero Falls |
28 | Mapleton Falls |
29 | Marokopa Falls |
30 | Marriners Falls |
31 | Maruia Falls |
32 | Matai Falls |
33 | Mathinna Falls |
34 | McLaren Falls |
35 | Araluen Falls |
36 | McLean Falls |
37 | Meetus Falls |
38 | Millaa Millaa Falls |
39 | Millstream Falls |
40 | Minnamurra Falls |
41 | Minyon Falls |
42 | Mitchell Falls |
43 | Mokau Falls |
44 | Montezuma Falls |
45 | Morialta Waterfall |
46 | Attie Creek Falls |
47 | Mt Damper Falls |
48 | Mungalli Falls |
49 | Murray Falls |
50 | Nandroya Falls |
51 | Natural Bridge |
52 | Nelson Falls |
53 | Newell Falls |
54 | Newton Falls (Newtown Falls?) |
55 | Nigretta Falls |
56 | Ohau Falls |
57 | Avalanche Creek Falls |
58 | Oldaker Falls |
59 | Omaru Falls |
60 | Other Eastern Taveuni Waterfalls |
61 | Other Luva Waterfalls |
62 | Other Moorea Waterfalls |
63 | Owharoa Falls |
64 | Paddys River Falls |
65 | Palisade Falls |
66 | Papakorito Falls |
67 | Pelverata Falls |
68 | Bakers Creek Falls |
69 | Pencil Pine Falls |
70 | Pepina Falls |
71 | Phantom Falls |
72 | Piroa Falls |
73 | Preston Falls |
74 | Protestors Falls |
75 | Puraha Waterfall |
76 | Purakaunui Falls |
77 | Purling Brook Falls |
78 | Queen Mary Falls |
79 | Barron Falls |
80 | Quinninup Falls |
81 | Rainbow Falls |
82 | Ralphs Falls |
83 | Raukawa Falls |
84 | Reid Falls |
85 | Roaring Billy Falls |
86 | Robin Falls |
87 | Russell Falls |
88 | Ryde Falls |
89 | Sailors Falls |
90 | Barrs Falls |
91 | Savu-i-One Waterfall |
92 | Savulevu Yavonu Waterfall |
93 | Serpentine Falls |
94 | Sheoak Falls |
95 | Sherrard Falls |
96 | Shine Falls |
97 | Silverband Falls |
98 | Snobs Creek Falls |
99 | Snug Falls |
100 | Soda Springs |
101 | Beauchamp Falls |
102 | Somersby Falls |
103 | Souita Falls |
104 | St Columba Falls |
105 | St Quintin Falls |
106 | Steavenson Falls |
107 | Stella Falls |
108 | Stevenson Falls |
109 | Stirling Falls |
110 | Stoney Creek Falls |
111 | Strath Creek Falls (Murchison Falls) |
112 | “Marshall Falls” |
113 | Beedelup Falls |
114 | Sutherland Falls |
115 | Tahiti Iti Waterfalls |
116 | Tahiti Nui Waterfalls |
117 | Tangoio Falls |
118 | Taranaki Falls |
119 | Tarawera Falls |
120 | Tavoro (Bouma) Waterfalls |
121 | Tawhai Falls |
122 | Te Ana Falls |
123 | Te Reinga Falls |
124 | Belmore Falls |
125 | Te Wairoa Falls |
126 | The Chasm |
127 | Thunder Creek Falls |
128 | Tia Falls |
129 | Tjaetaba Falls |
130 | Tolmer Falls |
131 | Toorongo Falls |
132 | Topatari Waterfall |
133 | Totarapapa Falls |
134 | Trentham Falls |
135 | Biausevu Waterfall |
136 | Triplet Falls |
137 | Tuross Falls |
138 | Twin Creek Falls |
139 | Twin Falls |
140 | Twin Falls |
141 | Uru’s Waterfall |
142 | Vaiharuru Falls |
143 | Vaiharuru Waterfall |
144 | Vaimahutu Waterfall |
145 | Vaipahi Falls |
146 | Blencoe Falls |
147 | Vereni Falls |
148 | Victoria Valley Falls |
149 | Waiau Falls |
150 | Waibula Falls |
151 | Waihi Falls |
152 | Wainibau Falls |
153 | Wainui Falls |
154 | Wainuta Falls |
155 | Waiotemarama Falls |
156 | Waipunga Falls |
157 | Bowen Falls |
158 | Wairere Falls |
159 | Waisila Falls |
160 | Waitavala Water Slide |
161 | Waitonga Falls |
162 | Wakefield Falls |
163 | Wallaman Falls |
164 | Wallicher and Tchupala Falls |
165 | Wangi Falls |
166 | Wannon Falls |
167 | Waratah Falls |
168 | Bridal Veil Falls |
169 | Waterfall Gully |
170 | Wentworth Falls |
171 | Wentworth Falls |
172 | Whangarei Falls |
173 | Wigmore’s Waterfall (Papua) |
174 | Wollomombi Falls |
175 | Woolshed Falls |
176 | Zillie Falls |
177 | Bridal Veil Falls (Govett’s Leap) |
178 | Bridal Veil Falls / Waireinga Falls |
179 | Bridal Veil Falls |
180 | Bridal Veil Falls |
181 | “Putoa Waterfall” |
182 | Browne Falls |
183 | Browns Falls |
184 | Cameron Falls |
185 | Carew Creek Falls |
186 | Carisbrook Falls |
187 | Carrington Falls |
188 | Cascade de Fachoda (Fautaua Waterfall) |
189 | Cedar Creek Falls |
190 | Cedar Creek Falls |
191 | Champagne Falls |
192 | “Trident Creek Falls” |
193 | Christie Falls |
194 | Cleve Garth Falls |
195 | Cora Lynn Falls |
196 | Crater Falls |
197 | Crystal Shower Falls |
198 | Curtis Falls |
199 | Cyathea Falls |
200 | Daggs Falls |
201 | Dangar Falls |
202 | Dangars Falls (Dangarsleigh Falls) |
203 | “Vaioro Waterfall” |
204 | Dawson Falls |
205 | Depot Creek Falls |
206 | Devils Punchbowl Falls |
207 | Dinner Falls |
208 | Dorothy Falls |
209 | Double Falls |
210 | Dudleigh Falls |
211 | Ebor Falls |
212 | Edith Falls |
213 | Elinjaa Falls (Ellinjaa Falls?) |
214 | Acland Falls |
215 | Ellenborough Falls |
216 | Emily Falls |
217 | Erskine Falls |
218 | Evercreech Falls |
219 | Fairy Falls |
220 | Fairy Falls |
221 | Fantail Falls |
222 | Fernhook Falls |
223 | Fitzroy Falls |
224 | Five Mile Creek Falls |
225 | Adamsons Falls |
226 | Florence Falls |
227 | Fortescue Falls |
228 | Fox Glacier Waterfalls |
229 | Giant Gate Falls |
230 | Gibraltar Falls |
231 | Goomoolahra Falls |
232 | Gordon Falls |
233 | Guide Falls |
234 | Gunlom Falls |
235 | Haamaremare Iti and Haamaremare Rahi Waterfalls |
236 | Agnes Falls |
237 | Haruru Falls |
238 | Helena Falls |
239 | Hidden Falls |
240 | Hindmarsh Falls |
241 | Hirere Falls |
242 | Hogarth Falls |
243 | Hopetoun Falls |
244 | Hopkins Falls |
245 | Horsetail Falls (“Queenstown Falls”) |
246 | Hovea Falls |
247 | Alice Falls |
248 | Huka Falls |
249 | Humboldt Falls |
250 | Hunua Falls |
251 | Ingalalla Falls |
252 | JC Slaughter Falls |
253 | Jim Jim Falls |
254 | Joffre Falls |
255 | Josephine Falls |
256 | Jourama Falls |
257 | Kaiate Falls (Te Rerekawau) |
258 | Millennium Cave Waterfalls |
259 | Mt Hope Waterfall |
260 | Louniel Waterfall |
261 | Lololima Waterfall |
262 | Mele Cascades |
263 | Lady Barron Falls |
264 | Cascade de Ba |
265 | Chute de la Madeleine |
266 | Cascade de Wadiana |
267 | Air Terjun Nungnung |
Cachoeiras – BRASIL
1 | Cachoeira do Rio São Jorge |
2 | Cachoeira das Araras |
3 | Cachoeira do Arco |
4 | Cachoeira do Banespinha |
5 | Cachoeira Santuário |
6 | Cachoeira do Green |
7 | Iguazu Falls (Iguassu Falls) |
8 | Cachoeira do Paulo |
9 | Cachoeira do Evandro |
10 | Cachoeirinha da Bomba |
11 | Cachoeira Da Capivara |
12 | Cachoeirinha do Borrachudo |
13 | Cachoeira Véu de Noiva |
14 | Cachoeira do Carcará |
15 | Cachoeira Copaíba |
16 | Cachoeira dos Macacos (Cipó) |
17 | Cachoeira da Constroli |
18 | Cachoeira da Deusa |
19 | Cachoeira do Entorno da Geladeira |
20 | 1ª Cachoeira da Enseada |
21 | 2ª Cachoeira da Enseada |
22 | Cachoeira da Hípica / Aranhas |
23 | 1ª Cachoeira da Cascata (Cascatinha) |
24 | Cachoeira dos Escravos |
25 | 2ª Cachoeira da Geladeira |
26 | Cachoeira do Paredão |
27 | Cachoeira do Cantu |
28 | Cachoeira do Pneu |
29 | 2ª Cachoeira do Paredão |
30 | Cachoeira da Pedra |
31 | Cachoeira Pico da Queda |
32 | Cachoeira do Quebra-Tudo |
33 | CACHOEIRA SANTA CECILIA |
34 | Cachoeira São Matheus 1ª Queda |
35 | Cachoeira São Matheus 2ª Queda |
36 | Cachoeira das 2 Quedas |
37 | Cachoeira do Tassio Natureza |
38 | 1ª Cachoeira da União |
39 | 2ª Cachoeira da União |
40 | Cachoeira do Urubu |
41 | Cachoeira Vigilancia |
42 | 1ª Cachoeira Vigilancia |
43 | 1ª Cachoeira da 09 de julho 9 (Roça Grande) |
44 | 3ª Cachoeira da União |
45 | 2ª Cachoeira Copaíba |
46 | 2ª Cachoeira do Entorno Santa Marcela |
47 | Cachoeira do Saltão |
48 | Cachoeira Santa Marcela |
49 | 2ª Cachoeira Santa Marcela |
50 | Cachoeira da Bocaina |
51 | Cachoeira do Lageado |
52 | Cachoeira do Andorinhão |
53 | Cachoeira dos Félix |
54 | Cachoeira do Cerradao |
55 | Cachoeira Do Fundão |
56 | Vale do Vai Quem Quer |
57 | Cachoeira do Roncadeira |
58 | Cachoeira do Evilson |
59 | Cachoeira Rolinho |
60 | Cachoeira Rasga Canga |
61 | Cachoeira Mata Cavalo |
62 | Cachoeira Quilombo |
63 | Cachoeira Rio Morto |
64 | Cachoeira do Vento |
65 | Cachoeira Antônio Ricardo |
66 | Cachoeira do Lobao |
67 | Cachoeira Luquinha |
68 | Cachoeira das Bateias |
69 | Cachoeira Lambaris |
70 | Cachoeira Triangulo |
71 | Mirante da Cachoeira do Coqueirinho |
72 | Cachoeira Paraíso |
73 | Cachoeira da Paz |
74 | Cachoeira do Tombo |
75 | Cachoeira do El Dorado |
76 | Cachoeira do Tenebroso |
77 | Cachoeira do Ézio |
78 | Cachoeria Ezio 03 |
79 | Cachoeira Ezio 04 |
80 | Cachoeira Ezio 005 |
81 | Cachoeira do Ouro |
82 | Cachoeira Zé Carlinho |
83 | Cachoeira Jaco |
84 | Cachoeira Canal |
85 | Cachoeira 5 Quedas |
86 | Cachoeira João Inacio |
87 | Cachoeira Desemboque |
88 | Casca DAnta – Baixa |
89 | Cachoeira Vale do Ceu |
90 | Cachoeira Maria Augusta – Alto |
91 | Cachoeira Maria Augusta – Baixo |
92 | Cachoeira do Fumal |
93 | Cachoeira do Quilombo |
94 | Quilombo – Alto |
95 | Cachoeira Tamandua |
96 | Cachoera Barulho |
97 | Cachoeira Grinalda |
98 | Cachoeira do Lajeado |
99 | Cachoeira Furnal |
100 | Cachoeira do Filo |
101 | Cachoeira Paraíso Perdido |
102 | Cachoeira Capivara |
103 | Cachoeira Oratorio |
104 | Cachoeira Basilio |
105 | Cachoeira Usina |
106 | Cachoeira Taboao |
107 | Cachoeira da Furna |
108 | Cachoeira Serra Azul |
109 | Cachoeira da Ostra |
110 | Cachoeira do Índio |
111 | Cachoeira dos Cristais |
112 | Cascata do Índio |
113 | Cachoeira Viana |
114 | Cascata da Ponte |
115 | Cachoeira Zanella |
116 | Cachoeira da Praia da Solidão |
117 | Cachoeira Do Sertão Do Ribeirão |
118 | Cachoeira da Costa da Lagoa |
119 | Cachoeira Rio Miguel |
120 | cachoeira cambirela |
121 | Cachoeira do Rio Vermelho |
122 | Cachoeira da Ressurreição |
123 | Cachoeira dos Fernandes |
124 | Cachoeira Salto Sessenta |
125 | Cascata do Alho Major Gercino |
126 | Rota das Cachoeiras |
127 | Cachoeira do Jamil |
128 | Cachoeira do Abade |
129 | Cachoeira do Barão, (Barão de Guaicuí), Diamantina, MG |
130 | Cachoeira do Tabuleiro |
131 | Cachoeira da Jacuba |
132 | Cachoeira do Mosquito |
133 | 1ª Cachoeira do Entorno Santa Marcela |
134 | 2ª Cachoeira da Mata |
135 | Cachoeiras de São Pedro |
136 | 3ª Cachoeira da 09 de julho 9 |
137 | 2ª Cachoeira da 09 de julho 9 (Roça Grande) |
138 | Cachoeira dos Bandeirantes |
139 | 3ª Cachoeira Vigilância |
140 | Cachoeira do Rio Curuá |
141 | 2ª Cachoeira Vigilância |
142 | Cachoeira da Mata |
143 | Cachoeira do Marangão |
144 | Cachoeiras da Geladeira |
145 | 2ª Cachoeira da Cascata (Cascatona) |
146 | Cachoeira Encontro Tubo |
147 | Cachoeira do Tubo |
148 | Cachoeira da Igurê |
149 | Cachoeira – Parque Estadual da Serra Azul |
150 | Cachoeira Da Saudade |
151 | Cachoeira do Macaco |
152 | Cachoeira Do Segredo |
153 | Cachoeira da Geladeira |
154 | Cachoeira do Pulo |
155 | Cachoeira Mercúrio |
156 | Cachoeira de Chupinguaia |
157 | Cachoeira do Serrado |
158 | Vale das Cachoeiras Water Park |
159 | Cachoeira Tapaji |
160 | Cachoeira Teotonio |
161 | Cachoeira da Neblina |
162 | Cachoeira das Araras |
163 | Cachoeira Salto das Nuvens |
164 | Cachoeira Boca da Onça |
165 | Cachoeira do Cipó |
166 | Pousada Recanto das Cachoeiras |
167 | Cachoeira Paracupeba |
168 | Cachoeira Santa Rosa |
169 | Cachoeira da Boa Sorte |
170 | Cachoeira da União dos Palmares |
171 | Cachoeira Do Tombador |
172 | Cachoeira Júlio Barão |
173 | Cachoeira do Lajeado |
174 | Cachoeira da Fumaca |
175 | Cachoeira do Lajedão |
176 | Cachoeira 32 |
177 | Cachoeira do Cancao |
178 | Cachoeira da Água Santa 1 |
179 | Cachoeira da Água Santa – Queda 2 |
180 | Cachoeira do Nenem |
181 | Cachoeira do Rio Vermelho |
182 | Cachoeira Maria Bruna |
183 | Cachoeira do Amaral |
184 | Cachoeira Tempo Perdido |
185 | Cachoeira Grota Seca |
186 | Cachoeira Canela |
187 | Cachoeira do Piolho |
188 | Cachoeira da Sempre Viva |
189 | Cachoeira do Sumidouro |
190 | Cachoeira do Bode |
191 | Cachoeira da Toca |
192 | Cachoeira do Ar-Condicionado |
193 | Cachoeira do Cravo |
194 | Cachoeira Catabriga |
195 | Cachoeira do Putim |
196 | Cachoeira do Sagui |
197 | Cachoeira do Prumirim |
198 | Cachoeira de Deus |
199 | Cachoeira Poço Encantado |
200 | Cachoeira do Rosario |
201 | Cachoeira Paraiso |
202 | Cachoeira das Araras |
203 | Cachoeira do Lobo |
204 | Cachoeira Encantada |
205 | Cachoeiras dos Dragões |
206 | Portao do Dragao |
207 | Cachoeira Do Dragão Voador |
208 | Cachoeira Dragão Verdadeiro |
209 | Perola do Dragao |
210 | Cachoeira do Gigante |
211 | Cachoeira Do Alegrete |
212 | Cachoeira Córrego do Café |
213 | Cachoeira de Dona Zilda |
214 | Cachoeira de Pancada Grande |
215 | cachoeira de bom sossego |
216 | Cachoeira do Fraga |
217 | Cachoeira Véu de Noiva |
218 | Cachoeira Da Fumacinha |
219 | Cachoeira do Buracão |
220 | Cachoeira das Andorinhas |
221 | Cachoeira da Tomada Ou Paraíso |
222 | Cachoeira Véu da Noiva I |
223 | Cachoeira de Ouricuri |
224 | Cachoeira Do Urubu |
225 | Cachoeira Do Pinga |
226 | APA da Bica do Ipu |
227 | Cachoeira Véu da Noiva |
228 | Cachoeira do Riachão |
229 | Cachoeira do Iriri |
230 | Cachoeira Conceição dos Gatos, Palmeiras, Bahia, BR |
231 | Cachoeira Véu De Noiva |
232 | Cachoeira de Macambira |
233 | Cachoeira do Salitre |
234 | Cachoeira Asframa |
235 | Cachoeira do Tobogã e Poço do Tarzan |
236 | Cachoeira da Usina |
237 | Cachoeira Bela Vista |
238 | Cachoeira da Velha |
239 | Cachoeira da Campeira |
240 | Cachoeira Do Urubu |
241 | Cachoeira Do Arruda |
242 | Cachoeira Boa Vista |
243 | Cachoeira |
244 | cachoeira |
245 | Cachoeira do Saltão |
246 | Salto Boa Vista |
247 | Cachoeira do Amor |
248 | Cachoeira Formosa |
249 | Cachoeira Santo Antônio do Jari |
250 | Cachoeira Buraco do Padre |
251 | Cachoeira da Primeira Ponte |
252 | Salto do Rio Preto |
253 | Salto do Yucumã |
254 | Cascata do Caracol |
255 | Cachoeira da Fumaça |
256 | Salto São Francisco |
257 | Cachoeira de Santo Isidro |
Latin America and the Caribbean
1 | “Happiness Pool” |
2 | Catarata de Golondrina |
3 | Catarata de Yumbilla |
4 | Catarata Gocta |
5 | Chorrillo del Salto |
6 | Chorro Negro |
7 | Diamond Falls |
8 | Dunn’s River Falls |
9 | Enbas Saut Falls |
10 | Fitz Roy Cascades |
11 | “Machu Picchu Waterfall” |
12 | Kaieteur Falls |
13 | Los Notros Cascade |
14 | Mahoe Falls |
15 | Mayfield Falls |
16 | Orinduik Falls |
17 | Reach Falls |
18 | Salto Arrechea |
19 | Salto Chico |
20 | Salto Grande |
21 | Sapo and Sapito Falls |
22 | Sault Falls (Errard Falls, Dennery Falls) |
23 | Somerset Falls |
24 | Spyke Falls |
25 | Tacky Falls |
26 | Toraille Falls |
27 | Torres del Paine Cascades |
28 | YS Falls |
29 | Anse La Raye Falls |
30 | Auyantepuy Waterfalls |
31 | Canaima Lagoon Waterfalls |
32 | Cascada del Rio Paine |
33 | Catarata de Chinata |
34 | Catarata de Corontachaca |
35 | Cascada la Chorrera |
36 | Waterfalls of Juan Curí |
37 | Cascada El Pavón |
38 | Cascada El Salto De Oro |
39 | Salto Jimenoa Uno |
40 | Cascada de las Animas |
41 | Cascada del Queguay |
42 | Cascada de las animas |
43 | Cascada de Los Duendes |
44 | El Salto Grande |
45 | Cachoeira La Paz |
46 | La Fortuna Waterfall |
47 | Cataratas de Illapani |
48 | Cataratas Las Tres Hermanas |
49 | San Andrés waterfall |
50 | Catarata Palakala |
51 | Waterfall Tirol |
52 | Waterfall The Lion |
53 | Waterfall Santa Carmen |
54 | Cascadas de Churcuni |
55 | Cascada |
56 | Angel Falls (Salto Angel) |
USA – American Southwest
1 | “Cathedral Lakes Waterfall” |
2 | “Quaking Aspen Falls” |
3 | Nanue Falls |
4 | Navajo Falls |
5 | Nevada Fall |
6 | Newton Canyon Falls |
7 | Nobe Young Falls |
8 | Nojoqui Falls |
9 | Onion Valley Waterfalls |
10 | Onomea Falls |
11 | Opaekaa Falls |
12 | Ortega Falls |
13 | “Queens Bath Waterfalls” |
14 | Other Big Island Waterfalls |
15 | Other Hana Highway Waterfalls |
16 | Other Kauai Helicopter Waterfalls |
17 | Other Molokai Waterfalls |
18 | Other Oheo Gulch Waterfalls |
19 | Papalaua Falls |
20 | Paradise Falls (Wildwood Falls) |
21 | Peepee Falls |
22 | Peppermint Creek Falls |
23 | Pfeiffer Falls |
24 | “Shadow Falls” |
25 | Pools of ‘Ohe’o |
26 | Pua’a Ka’a Falls |
27 | Punalau Falls |
28 | Puu Ka Ele Falls |
29 | Pywiack Cascade |
30 | Rainbow Falls |
31 | Rainbow Falls |
32 | Rancheria Falls |
33 | Rancheria Falls |
34 | Ribbon Falls |
35 | Akaka Falls |
36 | Roaring River Falls |
37 | Rose Valley Falls |
38 | Royal Arch Cascades |
39 | Sacred Falls |
40 | Salmon Creek Falls |
41 | San Antonio Falls |
42 | Second Falls |
43 | Secret Falls (Uluwehi Falls) |
44 | Sentinel Falls |
45 | Sheep Creek Cascade |
46 | Alamere Falls |
47 | Silver Falls and Golden Cascade |
48 | Silver Strand Falls |
49 | Snow Creek Falls |
50 | Soldier Creek Falls (Lewis Falls) |
51 | Solstice Canyon Falls |
52 | South Creek Falls |
53 | Staircase Falls |
54 | Sturtevant Falls |
55 | Switzer Falls |
56 | Sycamore Canyon Falls |
57 | Alder Creek Falls |
58 | Tahquitz Falls |
59 | Tamarack Creek Falls |
60 | Tangerine Falls (West Fork Cold Springs Falls) |
61 | Temescal Canyon Falls |
62 | Tenaja Falls |
63 | Tilltill Creek Falls |
64 | Tokopah Falls |
65 | Trail Canyon Falls |
66 | Tueeulala Falls |
67 | Tuolumne Falls |
68 | Alelele Falls |
69 | Twin Falls |
70 | Twin Falls |
71 | Umauma Falls |
72 | Unnamed Twin Falls |
73 | Unnamed Waterfalls in Hetch Hetchy |
74 | Upper Calf Creek Falls |
75 | Upper Puohokamoa Falls |
76 | Upper Waikani Falls (“The Three Bears”) |
77 | Vernal Fall |
78 | Waialae Falls |
79 | Aliele Falls |
80 | Waiale Falls |
81 | Waikahalulu Falls |
82 | Wailua Falls |
83 | Wailua Falls |
84 | Waimea Falls |
85 | Waimoku Falls |
86 | Waipoo Falls |
87 | Waiulili Falls |
88 | Wapama Falls |
89 | Waterfalls on the Kings Canyon Highway |
90 | Archangel Cascades |
91 | Waterwheel Falls |
92 | White Cascade (Glen Aulin Falls) |
93 | Widow’s Tears |
94 | Wildcat Falls |
95 | Yosemite Falls |
96 | Zion Canyon Waterfalls |
97 | Zion Narrows Waterfalls |
98 | Berry Creek Falls |
99 | “El Capitan Falls” |
100 | Big Falls |
101 | Black Wolf Falls |
102 | Bonita Falls |
103 | Boulder Creek Falls |
104 | Bridalveil Fall |
105 | California Falls |
106 | Canyon Falls |
107 | Carlon Falls |
108 | Carson Falls |
109 | Cascade Falls |
110 | “Ellery Lake Waterfall” |
111 | Cascade Falls (The Cascades) |
112 | Castro Canyon Waterfall |
113 | Cataract Falls |
114 | Cedar Creek Falls |
115 | Chilnualna Falls |
116 | Cooper Canyon Falls |
117 | Darwin Falls |
118 | Eaton Canyon Falls |
119 | Escondido Falls |
120 | Fish Canyon Falls |
121 | “Glacier Point Falls” |
122 | Foresta Falls |
123 | Freemont River Falls |
124 | Grand Falls |
125 | Grizzly Falls |
126 | Hanakapiai Falls |
127 | Hanakoa Falls |
128 | Hanapueo Falls and Lower Umauma Falls |
129 | Havasu Falls |
130 | Heart Rock Falls (Seeley Creek Falls) |
131 | Heleleikeoha Falls (“Blue Pool”) |
132 | “Kolekole Falls” |
133 | Hermit Falls |
134 | Hiilawe Falls |
135 | Hipuapua Falls |
136 | Holy Jim Falls |
137 | Honokohau Falls |
138 | Hoopii Falls |
139 | Horsetail Falls |
140 | Horsetail Falls |
141 | Illilouette Fall |
142 | “Mattie Falls” |
143 | Kahili Falls |
144 | Kahuna Falls |
145 | Kalihiwai Falls |
146 | Kaluahine Falls |
147 | Kipu Falls |
148 | Kitchen Creek Falls |
149 | Kulaniapia Falls |
150 | La Jolla Canyon Falls |
151 | Laie Falls |
152 | “Mineral King Falls” |
153 | Leavitt Falls |
154 | LeConte Falls |
155 | Lehamite Falls |
156 | Likeke Falls |
157 | Limekiln Falls |
158 | Little Falls |
159 | Lower Calf Creek Falls |
160 | Lower Falls |
161 | Lower Makamakaole Falls |
162 | Lower Nanue Falls |
163 | “Mirror Lake Falls” |
164 | Lower Puohokamoa Falls |
165 | Lower Waikani Falls |
166 | Lundy Canyon Waterfalls (First falls on Mill Creek) |
167 | Makahiku Falls |
168 | Makamakeole Falls |
169 | Mananole Falls |
170 | Manawaiopuna Falls |
171 | Manoa Falls |
172 | Marble Falls |
173 | Maunawili Falls |
174 | “Mossy Cave Falls” |
175 | McWay Falls |
176 | Middle Fork Tule River Falls |
177 | Mildred Falls |
178 | Millard Falls |
179 | Minaret Falls |
180 | Mist Falls |
181 | Moaula Falls |
182 | Monrovia Canyon Falls |
183 | Mooney Falls |
184 | Moonlight Falls |
185 | Pine Creek Falls |
186 | Etiwanda Falls |
187 | Seven Falls and Mission Falls |
188 | “Cold Creek Falls” |
189 | Jack Creek Falls |
190 | San Juan Falls |
191 | Three Sisters Falls |
192 | Cottonwood Creek Falls |
193 | Bailey Canyon Falls |
194 | Falls Canyon Falls (“Hidden Falls”) |
195 | Buckhorn Falls |
196 | Lower Falls (Uvas Falls) |
197 | Upper Falls (Uvas Canyon County Park) |
198 | Triple Falls |
199 | Castle Rock Falls |
200 | Dawn Falls |
201 | Grouse Falls |
202 | Rush Creek Falls |
203 | Feather Falls |
204 | Sonoma Creek Falls |
205 | Whiskeytown Falls |
206 | Mossbrae Falls |
207 | Hedge Creek Falls |
208 | Lower McCloud Falls |
209 | Middle McCloud Falls |
210 | Upper McCloud Falls |
211 | Potem Falls |
212 | Hatchet Creek Falls |
213 | Burney Falls |
214 | Mud Creek Falls |
215 | Mill Creek Falls |
216 | Frazier Falls |
217 | Kings Canyon Falls |
218 | Horsetail Falls |
219 | Bridal Veil Falls |
220 | Bassi Falls |
221 | Cascade Falls |
222 | Upper Eagle Falls |
223 | Lower Eagle Falls |
224 | Lower Glen Alpine Falls |
225 | Upper Glen Alpine Falls |
226 | Sardine Falls |
227 | Whiskey Falls (Whisky Falls) |
228 | Lundy Canyon Waterfalls (last one on Mill Creek) |
229 | Lundy Canyon Waterfalls (3rd falls on Mill Creek) |
230 | Webber Falls |
231 | Kings Creek Falls |
232 | Stony Creek Falls (Middle Fork Falls) |
233 | Aliso Viejo Waterfall |
234 | Other Hana Highway Waterfalls |
235 | Other Hana Highway Waterfalls |
236 | Other Hana Highway Waterfalls |
237 | Other Hana Highway Waterfalls |
238 | Other Hana Highway Waterfalls |
239 | Other Hana Highway Waterfalls |
240 | Other Hana Highway Waterfalls |
241 | Other Hana Highway Waterfalls |
242 | Other Hana Highway Waterfalls |
243 | Other Hana Highway Waterfalls |
244 | Other Hana Highway Waterfalls |
245 | Other Hana Highway Waterfalls |
246 | Dana Point Waterfall |
247 | Murray Canyon Falls |
248 | West Fork Falls |
249 | Fuller Mill Creek Falls |
250 | Portrero John Falls |
251 | Helen Hunt Falls |
252 | Seven Falls |
253 | Jackass Ginger Pool |
254 | Kapena Falls |
USA – Pacific Northwest
1 | Apikuni Falls |
2 | Crystal Falls |
3 | Curly Creek Falls |
